|
〇夏目航希、細島頌子、王雨竹、田中達基、志甫谷渉、濡木理、神取秀樹、角田聡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「短波長吸収チャネルロドプシンKnChRの チャネル機能の解明」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文科省・学際領域展開ハブ形成プログラム「マルチスケール量子ー古典生命インターフェース研究コンソーシアム」 第2回合同シンポジウム、 2024年11月5-6日、名古屋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇本多夏樹、吉住玲、神取秀樹、古谷祐詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ロドプシン-ベストロフィン巨大イオンチャネル複合体Tara-RRBのR2ドメインの時間分解赤外分光測定」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⽂科省・学際領域展開ハブ形成プログラム「マルチスケール量⼦−古典⽣命インターフェース研究コンソーシアム」 第2回合同シンポジウム、 2024年11月5-6日、名古屋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇丸山花菜、細島頌子、角田聡、大木優也、菊川峰志、塚本卓、神取秀樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「アニオンチャネルロドプシンGtACR1のチャネルゲーティングには細胞内ドメインが 関与している」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⽂科省・学際領域展開ハブ形成プログラム 「マルチスケール量⼦−古典⽣命
インターフェース研究コンソーシアム」 第2回合同シンポジウム、 2024年11月5-6日、名古屋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇伊藤侑真、錦野達郎、神取秀樹、古谷祐詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「内向きプロトンポンプロドプシンNsXeRが持つ機能に最適な光異性化」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⽂科省・学際領域展開ハブ形成プログラム「マルチスケール量⼦−古典⽣命インターフェース研究コンソーシアム」 第2回合同シンポジウム、 2024年11月5-6日、名古屋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇坂本達哉、唐静一、加藤壮一郎、錦野達郎、古谷祐詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「表⾯増強⾚外分光法による負の⾛光性機能を持つ pSRII-pHtrII 複合体の光誘起構造変化 解析」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⽂科省・学際領域展開ハブ形成プログラム「マルチスケール量⼦−古典⽣命インターフェース研究コンソーシアム」 第2回合同シンポジウム、 2024年11月5-6日、名古屋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇嶋村亮太朗、細島頌子、神取秀樹、角田聡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「カリウムチャネルロドプシンB1ChR2を用いたオプトジェネティクスツールの開発」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⽂科省・学際領域展開ハブ形成プログラム「マルチスケール量⼦−古典⽣命インターフェース研究コンソーシアム」 第2回合同シンポジウム、 2024年11月5-6日、名古屋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇山田航洋、吉住玲、中村敏規、古谷祐詞、錦野達郎、神取秀樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「放線菌由来ヘリオロドプシンの機能解明へ向けた分光解析と遺伝⼦解析」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⽂科省・学際領域展開ハブ形成プログラム「マルチスケール量⼦−古典⽣命インターフェース研究コンソーシアム」 第2回合同シンポジウム、 2024年11月5-6日、名古屋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇大橋沙也佳、福田昌弘、小島朝翔、寿野良二、杉田征彦、Nuemket
Nipawan、岩田想、南後恵理子、小林拓也、野田岳志、加藤英明、 神取秀樹、片山耕大 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「霊長類の色認識メカニズムの解明に向けた構造解析」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第55回中部化学関係学協会支部連合秋季大会、 2024年11月2-3日、名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇水野萌香、杉浦勇也、寿野良二、神取秀樹、片山耕大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「統合失調症の新規治療薬開発に向けたムスカリン性アセチルコリン受容体M4Rの振動分光解析」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第55回中部化学関係学協会支部連合秋季大会、 2024年11月2-3日、名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇西川遼、岩田聖矢、池田-寿野千代、鈴木璃子、木瀬亮次、井上飛鳥、小林拓也、寿野良二、片山耕大、神取秀樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ヒトκオピオイド受容体のシグナル伝達機構の解明」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARAセミナー・生理研研究会 広がるクライオ電顕 〜創薬から有機化合物の解析まで〜、 2024年10月29-30日、つくば | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇嶋村亮太朗、細島頌子、神取秀樹、角田聡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「カリウムチャネルロドプシンB1ChR2を用いたオプトジェネティクスツールの開発」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14回CSJ化学フェスタ2024、 2024年10月22-24日、東京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇山田航洋、吉住玲、中村敏規、古谷祐詞、錦野達郎、神取秀樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「放線菌由来ヘリオロドプシンSaHeRの生理機能の探索」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14回CSJ化学フェスタ2024、 2024年10月22-24日、東京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇T. Nishikino, N. Takekawa, J. Kishikawa, M. Hirose, S. Kojima, M. Honma, K. Imada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Molecular mechanism of the
flagellar stator rotation coupled with ion flux in marine Vibrio, based on
the single particle structural analysis by Cryo-EM" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrio2024: The International Meeting on the Biology of Vibrios, October 20-23, 2024, Lima,Peru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇水野萌香、杉浦勇也、渡邊健人、寿野良二、神取秀樹、片山耕大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「赤外分光法による受容体-薬剤相互作用の解析と機械学習を用いた薬効度予測への展望」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratory Automation Developers Conference 2024、 2024年9月19-20日、つくば | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇水鳥律、Nipawan Nuemket、Jacopo D'Ascenzi、細島頌子、大橋沙也佳、Riccardo Palombo、角田聡、古谷祐詞、Oded Béjà、 Massimo Olivucci、南後恵理子、片山耕大、神取秀樹 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ウイルスヘリオロドプシンV2HeR3のプロトン輸送に対する構造を基盤とした分光解析」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回分子科学討論会、 2024年9月18-21日、京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇水野陽介、P. Valérie、片山 耕大、S, Gebhard、神取 秀樹、古谷 祐詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「視物質ロドプシンのLCP微結晶に対する光誘起赤外分光解析」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回分子科学討論会、 2024年9月18-21日、京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇板倉彰汰、水野陽介、片山耕大、吉住玲、Ariel Chazan、Oded Béjà、神取秀樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「Spectroscopic analysis of carotenoid effect bound as a light-harvesting antenna in xanthorhodopsin, kin4b8」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回分子科学討論会、 2024年9月18-21日、京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇中村敏規、M.Singh、杉浦雅大、加藤壮一郎、山本凌、神取秀樹、古谷祐詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「量子カスケードレーザーを用いた時間分解赤外分光法による古細菌と細菌由来の2つのヘリオロドプシンの構造変化計測」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回分子科学討論会、 2024年9月18-21日、京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇本多夏樹、吉住玲、神取秀樹、古谷祐詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ロドプシン-ベストロフィン巨大イオンチャネル複合体Tara-RRBのR2ドメインの時間分解赤外分光測定」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回分子科学討論会、 2024年9月18-21日、京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇伊藤侑真、錦野達郎、神取秀樹、古谷祐詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「微生物ロドプシンNsXeRによる内向きH⁺ポンプ機能に最適な光異性化」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回分子科学討論会、 2024年9月18-21日、京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇坂本達哉、唐静一、加藤壮一郎、錦野達郎、古谷祐詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「表面増強赤外分光法におけるNatronomonas pharaonis由来 SRII-HtrII複合体の配向制御と光誘起構造変化解析」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回分子科学討論会、 2024年9月18-21日、京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇山本将大、神取秀樹、古谷祐詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「外向きNa+ポンプロドプシンから機能転換した内向きCl-ポンプロドプシンの時間分解赤外分光研究」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回分子科学討論会、 2024年9月18-21日、京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇T. Sugimoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Unique properties of TAT rhodopsin" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin-Nagoya Bilateral Symposium on OptoBioTechnology, September 12, 2024, Online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇水鳥律、Nipawan Nuemket、Jacopo D'Ascenzi、細島頌子、大橋沙也佳、Riccardo Palombo、角田聡、古谷祐詞、Oded Béjà、 Massimo Olivucci、南後恵理子、片山耕大、神取秀樹 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「巨大ウイルス由来ヘリオロドプシンV2HeR3の構造とそのプロトン輸送メカニズム」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生理研研究会「生理機能の理解に向けた膜タンパク質機能ダイナミクス研究の最前線と未来開拓」、 2024年9月2-3日、岡崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇水野陽介、今井啓雄、神取秀樹、片山耕大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「内在性システイン残基を用いて霊長類青感受性タンパク質の構造変化を調べる」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第64回生命科学夏の学校、 2024年8月30日-9月1日、オンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇水鳥律、Nipawan Nuemket、Jacopo D'Ascenzi、細島頌子、大橋沙也佳、Riccardo Palombo、角田聡、古谷祐詞、Oded Béjà、 Massimo Olivucci、南後恵理子、片山耕大、神取秀樹 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ウイルスヘリオロドプシンV2HeR3の結晶構造とそのプロトン輸送メカニズム」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第64回生物物理若手の会夏の学校、 2024年8月26-29日、札幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇水野陽介、今井啓雄、神取秀樹、片山耕大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「霊長類青視物質のプロトン移動と共に起こる構造変」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第64回生物物理若手の会夏の学校、 2024年8月26-29日、札幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇犬飼紫乃、小柳光正、寺北明久、神取秀樹、片山耕大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「特異な位置にカウンターイオンをもつクラゲロドプシンの光反応メカニズム解明に向けて」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第64回生物物理若手の会夏の学校、 2024年8月26-29日、札幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇坂本達哉、唐静一、加藤壮一郎、錦野達郎、古谷祐詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「表面増強赤外分光法におけるNatronomonas pharaonis 由来 SRII-HtrII複合体の配向制御と光誘起構造変化解析」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第64回生物物理若手の会夏の学校、 2024年8月26-29日、札幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇T. Nishikino, T. Sugimoto, H. Kandori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Color tuning mechanism of the L/Q switch in Green- and Blue-absorbing proteorhodopsin" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第97回日本細菌学会総会、 2024年8月7-9日、札幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇角田聡、細島頌子、田中達基、志甫谷渉、濡木理、神取秀樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「クリプト藻Guillardia theta由来の高い光感度を有するチャネルロドプシンの分子構造と機能」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第24回日本光生物学協会年会、 2024年8月6-7日、京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇中村敏規、M.Singh、杉浦雅大、加藤壮一郎、山本凌、神取秀樹、古谷祐詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「量子カスケードレーザーを用いた時間分解赤外分光法による古細菌と細菌由来の2つのヘリオロドプシンの構造変化計測」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第24回日本光生物学協会年会、 2024年8月6-7日、京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇伊藤侑真、錦野達郎、神取秀樹、古谷祐詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「内向きH⁺ポンプ輸送能力に関連する光反応初期メカニズム」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第24回日本光生物学協会年会、 2024年8月6-7日、京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇S. P. Tsunoda, A. Okuyama, S. Hososhima, H. Kandori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Driving force of proton pump rhodopsins revealed by electrophysiological study" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st IUPAB Congress 2024, June 24-28, 2024, Kyoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇T. Nishikino, H. Fukuda, K. Ogasawara, Y. Furutani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Structural dynamics of potassium ion selective and cyclic nucleotide binding in a CNG channel SthK using ATR-FTIR" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st IUPAB Congress 2024, June 24-28, 2024, Kyoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇N. Takekawa, T. Nishikino, Ray Burton-Smith, Y.
Tajimi, M.Ikeda, Kazuyoshi Murata, S. Kojima, T. Uchihashi, K. Imada, M. Honma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Structure and function of stomatin-like protein FliL to assist flagellar motor stator PomAB in marine Vibrio" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st IUPAB Congress 2024, June 24-28, 2024, Kyoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇H. Koiwa, A. Otomo, Y. Tajimi, T. Nishikino, M. Honma, T. Uchihashi, R.Iino, S. Kojima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Activation of the PomA/B flagellar stator by a site-specific chemical modification in the plug segment" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st IUPAB Congress 2024, June 24-28, 2024, Kyoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇S. Hososhima, S. P. Tsunoda, H. Kandori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Electrophysiological characterization of light-activated proton-transporting heliorhodopsins" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
